Como siempre, poco tiempo para postear, así que unifico 2 carreras aprovechando que tengo la última fresquita.
Bahrain
Se esperaba un resurgir de Ferrari y no defraudó. Para aquellos que decían que las órdenes de equipo ya estaban impuestas para que ganará Raikkonen fue una interesante sorpresa que el Finlandes no adelantara en pits a Massa. Excelente carrera para los BMW y pésima para Hamilton que termino en un lejano puesto 13. La carrera terminó como indica la tabla en los primeros 8 lugares:
Bahrain
Se esperaba un resurgir de Ferrari y no defraudó. Para aquellos que decían que las órdenes de equipo ya estaban impuestas para que ganará Raikkonen fue una interesante sorpresa que el Finlandes no adelantara en pits a Massa. Excelente carrera para los BMW y pésima para Hamilton que termino en un lejano puesto 13. La carrera terminó como indica la tabla en los primeros 8 lugares:
Piloto | Equipo | Tiempo | Arr | Pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Felipe Massa | Ferrari | 1:31:06.970 | 2 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Kimi Räikkönen | Ferrari | +3.3 s | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Robert Kubica | BMW Sauber | +4.9 s | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | +8.4 s | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | +26.7 s | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Jarno Trulli | Toyota | +41.3 s | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Mark Webber | Red Bull-Renault | +45.4 s | 11 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | +55.8 s | 8 | 1 |
Barcelona
Desde las prácticas se intuía un buen fin de semana para Ferrari pero lo que nadie esperaba es un segundo lugar en la parrilla de largada para Alonso que lastimosamente vio como su motor se fundía y no terminaba su carrera de casa. Raikkonen corrió de manera perfecta y nunca soltó la punta, haciendo honor de la estadística que indicaba que en los últimos 8 años, el que arranca de primero gana la carrera. Los resultados en la tabla:
Desde las prácticas se intuía un buen fin de semana para Ferrari pero lo que nadie esperaba es un segundo lugar en la parrilla de largada para Alonso que lastimosamente vio como su motor se fundía y no terminaba su carrera de casa. Raikkonen corrió de manera perfecta y nunca soltó la punta, haciendo honor de la estadística que indicaba que en los últimos 8 años, el que arranca de primero gana la carrera. Los resultados en la tabla:
|
---|
Los claros vencedores del fin de semana son los Ferraris quienes colocan un piloto en el primer lugar del campeonato con 9 puntos de ventaja sobre el segundo y al otro en el 4to.
Piloto | Equipo | Puntos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Robert Kubica | BMW Sauber | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Felipe Massa | Ferrari | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Jarno Trulli | Toyota | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 8 |
Toman el primer lugar del campeonato de escuderías con ventaja de 12 puntos lo cual no es nada malo. La sorpresa es ver como la BMW se coloca por encima de la McLaren mostrando que hay que tomarlos en cuenta en este campeonato.
Equipo | Puntos | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ferrari | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | BMW Sauber | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | McLaren-Mercedes | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Williams-Toyota | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Toyota | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Red Bull-Renault | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Renault | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Honda | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | STR-Ferrari | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Force India-Ferrari | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Super Aguri-Honda | 0 |
Segun mi clasificación tengo que Raikkonen / Massa / Kubica / Hamilton / Kovalainen van en los primeros 5 (casi identico que el campeonato de pilotos) y en puestos ganados la revelacion es Sato con 26 y Nakajima con 20 (poder Nipon) seguidos de Davidson (17) / Fisichella (16) / Raikkonen (11)
Que nos depara Turquía? Pues el año pasado fue una buena pista para Ferrari...
Nos vemos en Turquía!
Que nos depara Turquía? Pues el año pasado fue una buena pista para Ferrari...
Nos vemos en Turquía!
El que se pasó de deslechado fue Maldonado en la GP2, se le apagó el motor en la salida de la carrera del sábado =(
ResponderBorrarbueno... al igual que le tiro duro a los que no saben arrancar en F1: seguro que se le apago o es que no supo arrancar...?
ResponderBorrarCreo que fue un error de piloto...
Lastimosamente no pude verlo y puedo equivocarme...
pues puede que haya algo de ambas, ya había habido una maniobra rara en la vuelta de reconocimiento que los narradores le achacaron a un fallo del "coche"
ResponderBorrarahhhhh... como dije, no lo vi asi que no se que paso...
ResponderBorrar